المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2009-2010 في محافظة السويداء | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2009 - 2010 in AL -Sweida | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
السويداء | السويداء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 301 | 721 | 212 | 704 | 1325 | 933 | 704 | 1 | AL -Sweida | AL -Sweida |
2 | 113 | 26 | 452 | 104 | 4000 | 7163 | 2273 | 5931 | 1882 | 828 | 9575 | 8369 | 874 | 2 | ||||
م . م . السويداء | 113 | 26 | 452 | 104 | 4000 | 8187 | 2574 | 6652 | 2094 | 813 | 10900 | 9302 | 853 | AL -Sweida region center | ||||
شهبا | 2 | 12 | 2 | 48 | 8 | 4000 | 4186 | 1404 | 1369 | 459 | 327 | 5604 | 1884 | 336 | 2 | Shahbaa | ||
3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4000 | 662 | 167 | 45 | 11 | 68 | 832 | 68 | 82 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . شهبا | 15 | 2 | 60 | 8 | 4000 | 4848 | 1571 | 1414 | 470 | 294 | 6436 | 1952 | 303 | Shahbaa region center | ||||
صلخد | 2 | 13 | 9 | 36 | 25 | 2753 | 6041 | 2226 | 3123 | 1151 | 517 | 8289 | 4335 | 523 | 2 | Salkhad | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 26 | 59 | 6 | 224 | 291 | 65 | 224 | 3 | ||||
م . م . صلخد | 13 | 9 | 36 | 25 | 2753 | 6306 | 2252 | 3183 | 1157 | 507 | 8580 | 4400 | 513 | Salkhad region center | ||||
مجموع استقراراولى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 301 | 721 | 212 | 704 | 1325 | 933 | 704 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 138 | 37 | 536 | 137 | 3843 | 17390 | 5903 | 10423 | 3492 | 597 | 23468 | 14588 | 622 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 3 | 0 | 12 | 0 | 4000 | 927 | 193 | 104 | 17 | 109 | 1123 | 134 | 119 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة السويداء | 141 | 37 | 548 | 137 | 3846 | 19341 | 6397 | 11248 | 3721 | 582 | 25916 | 15654 | 604 | total of AL- Sweida governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009-2010 في محافظة السويداء | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of durum wheat crop for the season 2009 - 2010 in AL -Sweida | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
السويداء | السويداء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 301 | 721 | 212 | 704 | 1325 | 933 | 704 | 1 | AL -Sweida | AL -Sweida |
2 | 113 | 26 | 452 | 104 | 4000 | 7163 | 2273 | 5931 | 1882 | 828 | 9575 | 8369 | 874 | 2 | ||||
م . م . السويداء | 113 | 26 | 452 | 104 | 4000 | 8187 | 2574 | 6652 | 2094 | 813 | 10900 | 9302 | 853 | AL -Sweida region center | ||||
شهبا | 2 | 12 | 2 | 48 | 8 | 4000 | 4186 | 1404 | 1369 | 459 | 327 | 5604 | 1884 | 336 | 2 | Shahbaa | ||
3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4000 | 662 | 167 | 45 | 11 | 68 | 832 | 68 | 82 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
م . م . شهبا | 15 | 2 | 60 | 8 | 4000 | 4848 | 1571 | 1414 | 470 | 294 | 6436 | 1952 | 303 | Shahbaa region center | ||||
صلخد | 2 | 13 | 9 | 36 | 25 | 2753 | 6041 | 2226 | 3123 | 1151 | 517 | 8289 | 4335 | 523 | 2 | Salkhad | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 26 | 59 | 6 | 224 | 291 | 65 | 224 | 3 | |||||
م . م . صلخد | 13 | 9 | 36 | 25 | 2753 | 6306 | 2252 | 3183 | 1157 | 507 | 8580 | 4400 | 513 | Salkhad region center | ||||
مجموع استقراراولى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 301 | 721 | 212 | 704 | 1325 | 933 | 704 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 138 | 37 | 536 | 137 | 3843 | 17390 | 5903 | 10423 | 3492 | 597 | 23468 | 14588 | 622 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 3 | 0 | 12 | 0 | 4000 | 927 | 193 | 104 | 17 | 109 | 1123 | 134 | 119 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة السويداء | 141 | 37 | 548 | 137 | 3846 | 19341 | 6397 | 11248 | 3721 | 582 | 25916 | 15654 | 604 | total of AL- Sweida governorate |